【介護予防通所介護、第1号通所事業(通所介護相当サービス)】 | ||||
予防給付 | 単位 | 利用者様ご負担分 | ||
事業対象者・要支援1 | 1,655単位/月(月4回超の場合) | 1,655円/月 | ||
380単位/日(週1回程度) | 380円/日 | |||
事業対象者・要支援2 | 3,393単位/月(月8回超の場合) | 3,393円/月 | ||
391単位/日(週2回程度) | 391円/日 | |||
【地域密着型通所介護】基本(7~9時間) | ||||
介護給付 | 単位 | 利用者様ご負担分 | ||
要介護1 | 739単位/1回 | 739円/日 | ||
要介護2 | 873単位/1回 | 873円/日 | ||
要介護3 | 1,012単位/1回 | 1,012円/日 | ||
要介護4 | 1,150単位/1回 | 1,150円/日 | ||
要介護5 | 1,288単位/1回 | 1,288円/日 | ||
入浴加算 | 50単位/1日 | 50円/日 | ||
※負担額は個人によって変わることがあります。担当の介護支援専門員にご確認ください。 |